실시간 상담 현황과 에스컬레이션 대기 목록을 한눈에 확인하는 관리 콘솔
| 티켓# | 채널 | 언어 | 고객 문의 요약 | 감성 | 긴급도 | 대기 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-0147 | LINE | 日本語 | 상품 A 재구매 상담, 이전 이용 불만 | 부정 | 긴급 | 23분 | 긴급 |
| TK-0145 | English | Pricing for product A and B bundle | 긍정 | 일반 | 1시간 | 대기중 | |
| TK-0144 | 카카오톡 | 한국어 | 상품 B+C 복합 문의, 예산 300만원 | 중립 | 보통 | 1시간 20분 | 대기중 |
| TK-0142 | 네이버톡톡 | 한국어 | 예약 일정 변경 요청 | 긍정 | 일반 | 2시간 | 대기중 |
전일 상담 현황 요약 보고서 — 기본 매일 오전 9시 발송, 발송 주기·시간·수신자는 BO에서 사용자 정의 가능
| 순위 | 상품명 | 문의 건수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상품 A | 32건 | 21.8% |
| 2 | 상품 B | 28건 | 19.0% |
| 3 | 상품 C | 19건 | 12.9% |
| 4 | 상품 D | 15건 | 10.2% |
| 5 | 상품 E | 11건 | 7.5% |
| 티켓# | 채널 | 상품 | 긴급도 | 권장 조치 |
|---|---|---|---|---|
| TK-0147 | LINE | 상품 A 재구매 | 긴급 (불만) | 4시간 내 팔로업 |
| TK-0145 | 상품 A x2 | 일반 (예약 요청) | 4시간 내 팔로업 | |
| TK-0142 | 카카오톡 | 상품 B+C 복합 | 보통 (추가 정보 요청) | 4시간 내 팔로업 |
주간 트렌드 분석 보고서 — 기본 매주 월요일 발송, 발송 주기·시간·수신자는 BO에서 사용자 정의 가능
| 채널 | 금주 | 전주 | 증감 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| LINE | 380건 | 359건 | +5.8% | 37.1% |
| 338건 | 301건 | +12.3% | 33.0% | |
| 네이버톡톡 | 168건 | 175건 | -4.0% | 16.4% |
| 카카오톡 | 138건 | 119건 | +16.0% | 13.5% |
Back Office 시스템의 전체 페이지 구성과 접근 권한 체계
| 페이지 | 기능 | 접근 권한 |
|---|---|---|
| 대시보드 | 실시간 현황 총괄 | 전체 |
| 에스컬레이션 관리 | 티켓 배정 / 처리 / 완료 | 상담팀 |
| 상담 이력 조회 | 채널별 대화 원문 + 번역 + AI 분석 | 상담팀 |
| 보고서 관리 | 일간 / 주간 / 월간 보고서 조회 / 다운로드 | 관리자 |
| 시스템 프롬프트 관리 | 고객사 정보 / 상품 안내 텍스트 편집 | 관리자 |
| 고객 분석 | 상품별 / 채널별 / 국가·언어별 통계 | 관리자 |
| 채널 관리 | 메신저 채널 등록 / 크레덴셜 저장 / 연결 테스트 / 활성화 토글 | 관리자 |
| 지식베이스 | Q&A / 용어 사전 관리 → AI 프롬프트에 자동 반영 | 관리자 |
| 예약 · 팔로업 | 예약 요청 접수 / 팔로업 예약 발송 / 미응답 고객 재접촉 | 상담팀 |
| 개인정보 · 동의 관리 | 동의 이력 / 열람·삭제 요청 처리 / DPA 관리 / 보관 기간 정책 | 관리자 |
| 감사 로그 | 민감 데이터 접근 · 설정 변경 이력 조회 | 시스템 관리자 |
| 권한 · 조직 관리 | 역할(RBAC) / 팀 / 조직 단위 설정, 필드 단위 열람 권한 | 시스템 관리자 |
| 설정 | 에스컬레이션 SLA, 알림 설정, AI 모델 · 운영 시간 설정 | 시스템 관리자 |
AI 상담 시스템의 기술 설계 및 프로젝트 진행 관련 문서